當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)信息 > 2025年染整事業(yè)部12月染料計(jì)劃-變更公告
立即入駐
| 招標(biāo)編號(hào) | 立即注冊查看 | 開標(biāo)時(shí)間 | 立即注冊查看 |
| 招標(biāo)人 | 立即注冊查看 | 標(biāo)訊類別 | 立即注冊查看 |
| 資金來源 | 立即注冊查看 | 招標(biāo)代理 | 立即注冊查看 |
發(fā)布時(shí)間:(略)-(略)-(略) (略):(略):(略)
| 序號(hào) | 采購品名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
|---|---|---|---|
| (略) | 活性黃 | 3RS | kg |
| (略) | 活性艷紅 | 3BSN (略)% | kg |
| (略) | 科華素(略)青 | B (略)% | kg |
| (略) | 活性翠蘭 | G (略)% | kg |
| (略) | 科華素嫩黃 | ED-3G | kg |
| (略) | 科華素藏青 | BF | kg |
| (略) | 科華素活性墨黑 | HWH | kg |
| (略) | 科華素翠藍(lán) | ED-G | kg |
| (略) | 科華素藏青 | 科華素GG | kg |
| (略) | 活性艷藍(lán) | ED-R(麗源KN-R) | kg |
| (略) | 科華素紅 | LC-DB(麗源C-B) | kg |
| (略) | 活性黑 | FL-N | kg |
| (略) | 麗源活性橙 | HS-3RW(龍盛LC-4RN) | kg |
| (略) | (略)得活性黃 | EDN | kg |
| (略) | 瑞華素活性黑 | GN,(略)% | kg |
登錄后可查看全文